Find the best bank rate available nationwide!
| Bank / Credit Union | Account Type | APY | Minimum/Maximum | Review |
|---|---|---|---|---|
| GO2bank | High-Yield Savings | 4.50% | No min/No max | Review |
| b1BANK | High Yield Savings | 4.35% | No min/No max | Review |
| Western Alliance Bank | High-Yield Savings | 4.30% | $0.01 min/No max | Review |
| Peak Bank | Envision Savings | 4.27% | No min/No max | Review |
| E*Trade | Premium Savings | 4.25% | No min/No max | Review |
| Forbright Bank | Savings | 4.25% | No min/No max | Review |
| Pibank | Savings (app only) | 4.25% | No min/No max | Review |
| EverBank | Savings | 4.20% | $25 min/No max | Review |
| Newtek Bank | High Yield Savings | 4.20% | No min/No max | Review |
| TotalDirectBank | Direct Money Market | 4.17% | $2.5K min/$500K max | Review |
| Centier Bank | High Yield Savings | 4.12% | $1 min/No max | Review |
| CNB Bank Direct | Premium Money Market | 4.11% | $25K min/$2M max | Review |
| Always.Bank | Savings | 4.10% | No min/No max | Review |
| Bread Financial | High Yield Savings | 4.05% | No min/$1M max | Review |
| CFG Bank | Market Market Account | 4.05% | $1K min/No max | Review |
| Primis Bank | Premium Checking | 4.05% | $1 min/No max | Review |
| SFGI Direct | Online Savings | 4.05% | $1 min/No max | Review |
| Zynlo Bank | Money Market | 4.05% | No min/$250K max | Review |
| Advantage Direct Savings by FVCbank | Savings | 4.01% | $500 min/No max | Review |
| Valley Bank | High Yield Savings | 4.00% | $1 min/No max | Review |
| Valley Direct | Online Savings | 4.00% | No min/No max | Review |
| AlumniFi Credit Union | Savings | 4.00% | No min/No max | Review |
| Brilliant Bank | Money Market Account | 4.00% | $1K min/$500K max | Review |
| EagleBank | High Yield Savings | 4.00% | No min/$500K max | Review |
| EverBank | Money Market | 4.00% | $500/No max | Review |
| Ivy Bank | High-Yield Savings | 4.00% | $2.5K min/$1M max | Review |
| NASB | Savings | 4.00% | No min/$1.5M max | Review |
| Openbank | High Yield Savings | 4.00% | $500 min/No max | Review |
| Poppy Bank | Premier Online Savings | 4.00% | $1K min/No max | Review |
| PNC Bank | High Yield Savings | 3.95% | No min/No max | Review |
| TAB Bank | High Yield Savings | 3.95% | $1 min/No max | Review |
| Live Oak Bank | Savings | 3.90% | No min/No max | Review |
| Bask Bank | Interest Savings | 3.90% | No min/No max | Review |
| Colorado Federal Savings Bank | Premier Savings | 3.90% | $50K min/No max | Review |
| My eBanc | SuperSaver Money Market | 3.90% | $100K min/No max | Review |
| My eBAnC | eRelationship Savings | 3.90% | $100K min/No max | Review |
| Popular Direct | Savings | 3.90% | $5K min/No max | Review |
| Prime Alliance Bank | Personal Savings | 3.90% | No min/No max | Review |
| Prime Alliance Bank | Personal Money Market | 3.90% | No min/No max | Review |
| Colorado Federal Savings Bank | High Yield Savings | 3.85% | $1 min/No max | Review |
| Sallie Mae Bank | High Yield Savings | 3.85% | No min/No max | Review |
| Smarty Pig | High Yield Savings | 3.85% | No min/No max | Review |
| Elevault *iOS only* | Mobile Banking | 3.82% | No min/$50K max | Review |
| MututalOne Bank | Mo Premium Savings | 3.82% | $20K min/No max | Review |
| State Bank of Texas | Jumbo Money Market Account | 3.76% | $100K min/No max | Review |
| CIT Bank | Platinum Savings | 3.75% | No min/No Max | Review |
| BrioDirect | Savings | 3.75% | $25 min/No max | Review |
| CIBC | Savings | 3.75% | $1 min/$1M max | Review |
| CFBank | Money Market Account | 3.75% | $25K min/No max | Review |
| HUSTL | Money Market | 3.75% | No min/No max | Review |
| Merchants Bank | Money Market Savings Account | 3.75% | No min/No max | Review |
| Rising Bank | High Yield Savings | 3.75% | $1K min/$1M max | Review |
| Salem Five Direct | eOne Savings | 3.66% | No min/$1M max | Review |
| CIT Bank | Savings Connect | 3.65% | No min/No max | Review |
| Barclays | Tiered Savings | 3.65% | No min/No max | Review |
| All America Bank | Mega Money Market | 3.60% | No min/$100K max | Review |
| Morgan Stanley | Preferred Savings | 3.60% | $1K min/No max | Review |
| Redneck Bank | Mega Money Market | 3.60% | No min/$100K max | Review |
| Sallie Mae Bank | Money Market | 3.60% | No min/No max | Review |
| Paypal | Savings | 3.55% | No min/No max | Review |
| Synchrony Bank | High Yield Savings | 3.55% | No min/No max | Review |
| Wealthfront | Cash | 3.55% | No min/No max | Review |
| VirtualBank | eMoney Market | 3.51% | No min/No max | Review |
| Quontic Bank | High Yield Savings | 3.50% | No min/No max | Review |
| Affinity Plus Federal Credit Union | Superior MMA | 3.50% | No min/$25K max | Review |
| Betterment | Cash Reserve | 3.50% | No Min/No max | Review |
| Empower | Cash Account | 3.50% | No min/No max | Review |
| Fitness Bank | Savings Account | 3.50% | $100 min/$250K max | Review |
| Marcus by Goldman Sachs | Online Savings | 3.50% | No min/$3M max | Review |
| Northern Bank Direct | Money Market Premier | 3.50% | No min/$250K max | Review |
| Quorum Federal Credit Union | HighQ Savings | 3.50% | No min/No max | Review |
| CNB Bank Direct | High Yield Savings | 3.46% | $1 min/No max | Review |
| Affirm | Online Savings | 3.45% | No min/No max | Review |
| Citi | Citi® Accelerate Savings | 3.40% | No min/No max | Review |
| RBMAX | Max Interest Savings | 3.40% | No min/$250K max | Review |
| USALLIANCE | High Dividend Savings | 3.40% | No min/No max | Review |
| Vio Bank | Money Market Account | 3.40% | No min/No Max | Review |
| Dollar Savings Direct | Savings Account | 3.35% | No min/No Max | Review |
| MySavingsDirect | MySavings | 3.35% | No min/No max | Review |
| SoFi ($325 bonus) | Savings Account | 3.30% | No min/No max | Review |
| Lafayette Federal Credit Union | Premier Savings | 3.25% | $20K min/No max | Review |
| Robinhood | Cash Sweep | 3.25% | No min/No max | Review |
| Capital One 360 | Performance Savings | 3.20% | No min/No Max | Review |
| Barclays | Online Savings Account | 3.20% | No min/No max | Review |
| Jovia Financial Credit Union | Online Savings | 3.20% | $4.95 min/No max | Review |
| Ally Bank | Online Savings | 3.10% | No min/No max | Review |
| Ally Bank | Money Market | 3.10% | No min/No max | Review |
| Credit Karma | High Yield Savings account | 3.10% | No min/No max | Review |
| Upgrade | Premier Savings | 3.05% | $1K min/No max | Review |
| Republic Bank | Digital Money Market | 3.02% | $2500 min/No max | Review |
| BMO Bank | Online Savings | 3.00% | No min/No max | Review |
| EmigrantDirect | Savings Account | 3.00% | No min/No Max | Review |
| FNBO Direct | Online Savings | 3.00% | $1 min /$1M max | Review |
| LendingClub | High-Yield Savings | 3.00% | No min/No max | Review |
| Third Federal | Online Savings Plus | 3.00% | $5K min/No max | Review |
| Chime ($100 bonus) | Savings Account | 2.00% | No min/No max | Review |
| State Exchange Bank | High Yield Savings | 1.90% | $1 min/No max | Review |
Did you guys forget Amtrust Direct’s 1.25% APY???