Find the best bank rate available nationwide!
Bank | Account Type | APY | Minimum/Maximum | Review |
---|---|---|---|---|
Popular Direct | High-Rise Savings | 5.40% | $5K min/No max | Review |
Customers Bank | Max Savings | 5.36% | No min/No max | Review |
BankProv | Max Savings | 5.36% | No min/No Max | Review |
Brilliant Bank | Money Market Account | 5.35% | $1K min/$500K max | Review |
BrioDirect | Savings | 5.35% | $25 min/No max | Review |
CFG Bank | Market Market Account | 5.35% | $1K min/No max | Review |
MyBankingDirect | High Yield Savings | 5.35% | $1 min/No max | Review |
NASB | Interest Savings | 5.35% | No min/$1.5M max | Review |
BluPeak Credit Union | Preferred Savings | 5.33% | $25 min/No max | Review |
Customers Bank High Yield Savings | High Yield Savings | 5.30% | $1 min/No max | Review |
Ivy Bank | High-Yield Savings | 5.30% | $2.5K min/$1M max | Review |
Vio Bank | Money Market Account | 5.30% | No min/No Max | Review |
Ponce Bank | Money Market | 5.28% | $1 min/No max | Review |
Pacific Western Bank | Market Market Account | 5.27% | $1K min/No max | Review |
TAB Bank | High Yield Savings | 5.27% | $1 min/No max | Review |
CloudBank 24/7 | High Yield Savings | 5.26% | $1 min/No max | Review |
TotalDirectBank | Direct Money Market | 5.26% | $2.5K min/$500K max | Review |
Harborstone Credit Union | Market Market Account | 5.25% | $1K min/No max | Review |
Valley Direct | Online Savings | 5.25% | No min/No max | Review |
Evergreen Bank Group | High Yield Savings | 5.25% | $100 min/No Max | Review |
Fierce Finance | Cash Account | 5.25% | No min/No max | Review |
First Foundation Bank | Online Money Market | 5.25% | No min/No max | Review |
Milli Bank | Savings | 5.25% | No min/No max | Review |
Newtek Bank | High Yield Savings | 5.25% | No min/No max | Review |
SkyOne Federal Credit Union | Money Market | 5.24% | $1 min/No max | Review |
Patriot Bank | Money Market | 5.22% | $1 min/No max | Review |
State Bank of Texas | Jumbo Money Market Account | 5.22% | $100K min/No max | Review |
Republic Bank | Digital Money Market | 5.21% | $2500 min/No max | Review |
Grand Bank | Market Market Account | 5.20% | $1K min/No max | Review |
Modern Bank | High Yield Money Market | 5.20% | $100K min/No max | Review |
GreenState Credit Union | High Yield Savings | 5.16% | $1 min/No max | Review |
Blue Federal Credit Union | Money Market Deposit | 5.15% | No min/No max | Review |
Bread Financial | High Yield Savings | 5.15% | No min/$1M max | Review |
EverBank | Savings | 5.15% | $25 min/No max | Review |
FNBO Direct | Online Savings | 5.15% | $1 min /$1M max | Review |
Jovia Financial Credit Union | Online Savings | 5.15% | $4.95 min/No max | Review |
RBMAX | Max Interest Savings | 5.15% | No min/$249,999.99 max | Review |
Western State Bank | High Yield Money Market | 5.15% | No min/No max | Review |
Elevault *iOS only* | Mobile Banking | 5.13% | No min/$50K max | Review |
Mission Valley Bank | High Yield Savings | 5.12% | $1 min/No max | Review |
Bask Bank | Interest Savings | 5.10% | No min/No max | Review |
BMO Bank | Online Savings | 5.10% | No min/No max | Review |
Upgrade | Premier Savings | 5.07% | $1K min/No max | Review |
Primis Bank | Savings | 5.07% | $1 min/No max | Review |
Primis Bank | Premium Checking | 5.07% | $1 min/No max | Review |
CIT Bank | Platinum Savings | 5.05% | No min/No Max | Review |
All America Bank | Mega Money Market | 5.05% | No min/$100K max | Review |
BankPurely | PurelyMoneyMarket | 5.05% | $25K min/No max | Review |
iGObanking | Online Money Market | 5.05% | $25K min/No max | Review |
Redneck Bank | Mega Money Market | 5.05% | No min/$100K max | Review |
Lemmata Savings Bank | Money Market | 5.03% | $1 min/No max | Review |
Merrill | Preferred Deposit | 5.02% | $100K min/No max | Review |
CIBC | Savings | 5.01% | $1 min/$1M max | Review |
My eBanc | SuperSaver Money Market | 5.01% | $100K min/No max | Review |
My eBAnC | eRelationship Savings | 5.01% | $100K min/No max | Review |
Salem Five Direct | eOne Savings | 5.01% | No min/$1M max | Review |
StagePoint Federal Credit Union | Money Market | 5.00% | $1 min/No max | Review |
Great Lakes Credit Union | Money Market Deposit | 5.00% | No min/No Max | Review |
M1 | High Yield Savings | 5.00% | No min/No max | Review |
Quontic Bank Money Market | Money Market | 5.00% | No min/No max | Review |
ConnectOne Bank | Online Savings | 5.00% | $2.5K min/No max | Review |
Dollar Savings Direct | Savings Account | 5.00% | No min/No Max | Review |
First Foundation Bank | Online Savings | 5.00% | No min/No max | Review |
Fitness Bank | Savings Account | 5.00% | $100 min/$250K max | Review |
Juno | Juno Account | 5.00% | No min/$250K max | Review |
Langley Federal Credit Union | Money Market Account | 5.00% | $1M min/No max | Review |
Laurel Road | High Yield Savings | 5.00% | No min/$2M max | Review |
Merchants Bank of Indiana | Money Market Savings Account | 5.00% | No min/No max | Review |
Morgan Stanley | Preferred Savings | 5.00% | $1K min/No max | Review |
Rising Bank | High Yield Savings | 5.00% | $1K min/$1M max | Review |
Robinhood | Cash Sweep | 5.00% | No min/No max | Review |
VirtualBank | eMoney Market | 5.00% | No min/No max | Review |
Wealthfront | Cash | 5.00% | No min/No max | Review |
Zynlo Bank | Money Market | 5.00% | No min/$250K max | Review |
Lafayette Federal Credit Union | Premier Savings | 4.99% | $50K min/No max | Review |
Northern Bank Direct | Money Market Premier | 4.95% | No min/$250K max | Review |
First Mid Bank & Trust | High Yield Savings | 4.80% | $1 min/No max | Review |
iGObanking | iGOindexmoneymarket | 4.78% | $25K min/No max | Review |
Connexus Credit Union | MMA | 4.76% | $1M min/No max | Review |
Betterment | Cash Reserve | 4.75% | No Min/No max | Review |
Sallie Mae Bank | Money Market | 4.75% | No min/No max | Review |
Styl | Savings | 4.75% | No min/No Max | Review |
Synchrony Bank | High Yield Savings | 4.75% | No min/No max | Review |
EverBank | Money Market | 4.75% | $500/No max | Review |
mph.bank | Money Market | 4.70% | $1 min/No max | Review |
CNB Bank Direct | Premium Money Market | 4.70% | $25K min/$2M max | Review |
Empower | Cash Account | 4.70% | No min/No max | Review |
CIT Bank | Savings Connect | 4.65% | No min/No max | Review |
USALLIANCE | High Dividend Savings | 4.65% | No min/No max | Review |
Liberty Savings Bank Savings | High-Yield Savings | 4.60% | $1 min/No max | Review |
CNB Bank Direct | High Yield Savings | 4.60% | $1 min/No max | Review |
SoFi ($275 bonus) | Savings Account | 4.60% | No min/No max | Review |
Quontic Bank | High Yield Savings | 4.50% | No min/No max | Review |
Citizens Access | Online Savings | 4.50% | No min/No max | Review |
LendingClub | High-Yield Savings | 4.50% | No min/No max | Review |
Prime Alliance Bank | Personal Savings | 4.50% | No min/No max | Review |
Prime Alliance Bank | Personal Money Market | 4.50% | No min/No max | Review |
Quorum Federal Credit Union | High-Yield Savings | 4.50% | $10K min/No max | Review |
Sallie Mae Bank | High Yield Savings | 4.50% | No min/No max | Review |
Colorado Federal Savings Bank | Premier Savings | 4.45% | $50K min/No max | Review |
Continental Bank | High Yield Savings | 4.41% | No min/No max | Review |
Live Oak Bank | Savings | 4.40% | No min/No max | Review |
Ally Bank | Money Market | 4.40% | No min/No max | Review |
Colorado Federal Savings Bank | High Yield Savings | 4.40% | $1 min/No max | Review |
Marcus by Goldman Sachs | Online Savings | 4.40% | No min/$3M max | Review |
Modern Bank | Premier Money Market | 4.40% | $1K min/No max | Review |
Discover Bank ($200 Bonus) | Online Savings | 4.35% | No min/No max | Review |
Affirm | Online Savings | 4.35% | No min/No max | Review |
b1BANK | High Yield Savings | 4.35% | No min/No max | Review |
Barclays | Online Savings Account | 4.35% | $1 min/No max | Review |
MySavingsDirect | MySavings | 4.35% | No min/No max | Review |
American Express® Member FDIC | High Yield Savings account | 4.30% APY as of 9/27/23 | No min/$5M max | Review |
Capital One 360 | Performance Savings | 4.30% | No min/No Max | Review |
CFBank | Money Market Account | 4.30% | $25K min/No max | Review |
Paypal | Savings | 4.30% | No min/No max | Review |
Third Federal | Online Savings Plus | 4.30% | $5K min/No max | Review |
SFGI Direct | Online Savings | 4.26% | $1 min/No max | Review |
Discover Bank | Money Market | Up to 4.25% | $100K min/No max | Review |
Ally Bank | Online Savings | 4.25% | No min/No max | Review |
E*Trade | Premium Savings | 4.25% | No min/No max | Review |
Quorum Federal Credit Union | HighQ Savings | 4.25% | No min/No max | Review |
Smarty Pig | High Yield Savings | 4.25% | No min/No max | Review |
Idabel National Bank | Money Market | 4.20% | $1 min/No max | Review |
Credit Karma | High Yield Savings account | 4.10% | No min/No max | Review |
MututalOne Bank | Mo Premium Savings | 4.07% | $20K min/No max | Review |
Chevron Federal Credit Union | MarketEdge Savings | 4.00% | $2.5K min/No max | Review |
EmigrantDirect | Savings Account | 4.00% | No min/No Max | Review |
Spectrum Credit Union | MarketEdge Money Market Savings | 4.00% | $2.5K min/No max | Review |
First Internet Bank | Money Market | 3.76% | $4K min/$1M max | Review |
American Heritage Credit Union | High Yield Savings | 3.65% | $10K min/No max | Review |
Affinity Plus Federal Credit Union | Superior MMA | 3.50% | No min/$25K max | Review |
Luana Savings Bank | Money Market Account | 3.40% | $750K min/No max | Review |
Northpointe | Money Market | 3.25% | $25K min/$3M max | Review |
Northpointe | Ultimate Savings | 3.25% | $25K min/$2M max | Review |
Paramount Bank | High-Interest Checking | 3.25% | No min/$100K max | Review |
Alliant Credit Union ($100 Bonus) | High Yield Savings | 3.10% | No min/No max | Review |
PenFed | Online Savings | 3.00% | No min/No max | Review |
Varo | Online Savings Account | 3.00% | No min/No max | Review |
Chime ($100 bonus) | Savings Account | 2.00% | No min/No max | Review |
Did you guys forget Amtrust Direct’s 1.25% APY???