Find the best bank rate available nationwide!
| Bank | Account Type | APY | Minimum/Maximum | Review |
|---|---|---|---|---|
| HUSTL | Money Market | 4.80% | No min/No max | Review |
| AlumniFi Credit Union | Savings | 4.75% | No min/No max | Review |
| Elevault *iOS only* | Mobile Banking | 4.60% | No min/$50K max | Review |
| Pibank | Savings (app only) | 4.60% | No min/No max | Review |
| GO2bank | High-Yield Savings | 4.50% | No min/No max | Review |
| Climate First Bank | Choice Money Market | 4.46% | $50k min/No max | Review |
| Fitness Bank | Savings Account | 4.45% | $100 min/$250K max | Review |
| EagleBank | High Yield Savings | 4.40% | No min/$500K max | Review |
| Zynlo Bank | Money Market | 4.40% | No min/$250K max | Review |
| b1BANK | High Yield Savings | 4.35% | No min/No max | Review |
| Brilliant Bank | Money Market Account | 4.35% | $1K min/$500K max | Review |
| My eBanc | SuperSaver Money Market | 4.35% | $100K min/No max | Review |
| Newtek Bank | High Yield Savings | 4.35% | No min/No max | Review |
| Peak Bank | Envision Savings | 4.35% | No min/No max | Review |
| Vio Bank | Money Market Account | 4.31% | No min/No Max | Review |
| BrioDirect | Savings | 4.30% | $25 min/No max | Review |
| EverBank | Savings | 4.30% | $25 min/No max | Review |
| MyBankingDirect | High Yield Savings | 4.30% | $1 min/No max | Review |
| TotalDirectBank | Direct Money Market | 4.26% | $2.5K min/$500K max | Review |
| Quorum Federal Credit Union | HighMarq Savings | 4.25% | No min/No max | Review |
| Bread Financial | High Yield Savings | 4.25% | No min/$1M max | Review |
| CFG Bank | Market Market Account | 4.25% | $1K min/No max | Review |
| Forbright Bank | Savings | 4.25% | No min/No max | Review |
| First Foundation Bank | Online Savings | 4.25% | No min/No max | Review |
| First Foundation Bank | Online Money Market | 4.25% | No min/No max | Review |
| Ivy Bank | High-Yield Savings | 4.25% | $2.5K min/$1M max | Review |
| Poppy Bank | Premier Online Savings | 4.25% | $1K min/No max | Review |
| Jenius Bank | Savings | 4.20% | No min/No max | Review |
| Openbank | High Yield Savings | 4.20% | $500 min/No max | Review |
| Primis Bank | Savings | 4.20% | $1 min/No max | Review |
| Rising Bank | High Yield Savings | 4.20% | $1K min/$1M max | Review |
| State Bank of Texas | Jumbo Money Market Account | 4.18% | $100K min/No max | Review |
| Colorado Federal Savings Bank | Premier Savings | 4.15% | $50K min/No max | Review |
| RBMAX | Max Interest Savings | 4.15% | No min/$250K max | Review |
| TAB Bank | High Yield Savings | 4.15% | $1 min/No max | Review |
| Northpointe Bank | High Yield Savings | 4.12% | $1K min/No max | Review |
| Western Alliance Bank | High-Yield Savings | 4.10% | $0.01 min/No max | Review |
| Advantage Direct Savings by FVCbank | Savings | 4.10% | $500 min/No max | Review |
| Barclays | Tiered Savings | 4.10% | No min/No max | Review |
| Colorado Federal Savings Bank | High Yield Savings | 4.10% | $1 min/No max | Review |
| Popular Direct | High-Rise Savings | 4.10% | $5K min/No max | Review |
| Mission Valley Bank | High Yield Savings | 4.09% | $1 min/No max | Review |
| SFGI Direct | Online Savings | 4.08% | $1 min/No max | Review |
| MututalOne Bank | Mo Premium Savings | 4.07% | $20K min/No max | Review |
| Believe Savings | Savings | 4.05% | No min/No max | Review |
| Valley Direct | Online Savings | 4.05% | No min/No max | Review |
| Bask Bank | Interest Savings | 4.05% | No min/No max | Review |
| Prime Alliance Bank | Personal Savings | 4.05% | No min/No max | Review |
| Prime Alliance Bank | Personal Money Market | 4.05% | No min/No max | Review |
| Primis Bank | Premium Checking | 4.05% | $1 min/No max | Review |
| Upgrade | Premier Savings | 4.02% | $1K min/No max | Review |
| CIBC | Savings | 4.02% | $1 min/$1M max | Review |
| Salem Five Direct | eOne Savings | 4.01% | No min/$1M max | Review |
| Harborstone Credit Union | Market Market Account | 4.00% | $1K min/No max | Review |
| Paprika Capital Bank | High Yield Savings | 4.00% | $1 min/No max | Review |
| Live Oak Bank | Savings | 4.00% | No min/No max | Review |
| Robinhood | Cash Sweep | 4.00% | No min/No max | Review |
| Betterment | Cash Reserve | 4.00% | No Min/No max | Review |
| EverBank | Money Market | 4.00% | $500/No max | Review |
| Fierce Finance | Cash Account | 4.00% | No min/No max | Review |
| Merchants Bank | Money Market Savings Account | 4.00% | No min/No max | Review |
| NASB | Savings | 4.00% | No min/$1.5M max | Review |
| Wealthfront | Cash | 4.00% | No min/No max | Review |
| mph.bank | Money Market | 3.96% | $1 min/No max | Review |
| BankPurely | PurelyMoneyMarket | 3.95% | $25K min/No max | Review |
| iGObanking | Online Money Market | 3.95% | $25K min/No max | Review |
| PNC Bank | High Yield Savings | 3.95% | No min/No max | Review |
| Republic Bank | Digital Money Market | 3.91% | $2500 min/No max | Review |
| Grand Bank | Money Market | 3.90% | $1 min/No max | Review |
| iGObanking | iGOindexmoneymarket | 3.90% | $25K min/No max | Review |
| Langley Federal Credit Union | Money Market Account | 3.90% | $1M min/No max | Review |
| My eBAnC | eRelationship Savings | 3.90% | $100K min/No max | Review |
| Sallie Mae Bank | High Yield Savings | 3.90% | No min/No max | Review |
| Smarty Pig | High Yield Savings | 3.90% | No min/No max | Review |
| CIT Bank | Platinum Savings | 3.85% | No min/No Max | Review |
| Affirm | Online Savings | 3.85% | No min/No max | Review |
| All America Bank | Mega Money Market | 3.85% | No min/$100K max | Review |
| Redneck Bank | Mega Money Market | 3.85% | No min/$100K max | Review |
| Sallie Mae Bank | Money Market | 3.85% | No min/No max | Review |
| SoFi ($325 bonus) | Savings Account | 3.80% | No min/No max | Review |
| CNB Bank Direct | High Yield Savings | 3.80% | $1 min/No max | Review |
| CNB Bank Direct | Premium Money Market | 3.80% | $25K min/$2M max | Review |
| Paypal | Savings | 3.80% | No min/No max | Review |
| Synchrony Bank | High Yield Savings | 3.80% | No min/No max | Review |
| Customers Bank | High Yield Savings | 3.76% | $1 min/No max | Review |
| CIT Bank | Savings Connect | 3.75% | No min/No max | Review |
| Blue Federal Credit Union | Money Market Deposit | 3.75% | No min/No max | Review |
| Quontic Bank | High Yield Savings | 3.75% | No min/No max | Review |
| ConnectOne Bank | Online Savings | 3.85% | $2.5K min/No max | Review |
| Dollar Savings Direct | Savings Account | 3.75% | No min/No Max | Review |
| E*Trade | Premium Savings | 3.75% | No min/No max | Review |
| Morgan Stanley | Preferred Savings | 3.75% | $1K min/No max | Review |
| MySavingsDirect | MySavings | 3.75% | No min/No max | Review |
| Northern Bank Direct | Money Market Premier | 3.75% | No min/$250K max | Review |
| Quorum Federal Credit Union | HighQ Savings | 3.75% | No min/No max | Review |
| VirtualBank | eMoney Market | 3.75% | No min/No max | Review |
| Western State Bank | High Yield Money Market | 3.75% | No min/No max | Review |
| Barclays | Online Savings Account | 3.70% | No min/No max | Review |
| Merrill | Preferred Deposit | 3.67% | $100K min/No max | Review |
| Lafayette Federal Credit Union | Premier Savings | 3.66% | $20K min/No max | Review |
| Marcus by Goldman Sachs | Online Savings | 3.65% | No min/$3M max | Review |
| USALLIANCE | High Dividend Savings | 3.65% | No min/No max | Review |
| Ally Bank | Online Savings | 3.50% | No min/No max | Review |
| Ally Bank | Money Market | 3.50% | No min/No max | Review |
| American Express® | High Yield Savings account | 3.50% | No min/$5M max | Review |
| Citizens Access | Online Savings | 3.50% | No min/No max | Review |
| EmigrantDirect | Savings Account | 3.50% | No min/No Max | Review |
| Empower | Cash Account | 3.50% | No min/No max | Review |
| Laurel Road ($200 bonus) | High Yield Savings | 3.50% | No min/$2M max | Review |
| RBMAX | High Yield Savings | 3.40% | $1 min/No max | Review |
| Discover Bank | Online Savings | 3.40% | No min/No max | Review |
| Capital One 360 | Performance Savings | 3.40% | No min/No Max | Review |
| Affinity Plus Federal Credit Union | Superior MMA | 3.40% | No min/$25K max | Review |
| Citi | Citi® Accelerate Savings | 3.40% | No min/No max | Review |
| Jovia Financial Credit Union | Online Savings | 3.40% | $4.95 min/No max | Review |
| CFBank | Money Market Account | 3.39% | $25K min/No max | Review |
| GreenState Credit Union | High Yield Savings | 3.25% | $1 min/No max | Review |
| BMO Bank | Online Savings | 3.25% | No min/No max | Review |
| FNBO Direct | Online Savings | 3.25% | $1 min /$1M max | Review |
| LendingClub | High-Yield Savings | 3.20% | No min/No max | Review |
| Credit Karma | High Yield Savings account | 3.10% | No min/No max | Review |
| Third Federal | Online Savings Plus | 3.00% | $5K min/No max | Review |
| Chime ($100 bonus) | Savings Account | 2.00% | No min/No max | Review |
| State Exchange Bank | High Yield Savings | 1.90% | $1 min/No max | Review |
